服務熱線:
0871-63177163
網站尊貴版
項目 | 標準版 | 高級版 | 尊貴版 | 說明 | ||
價格 | 首年價格 | 4980元 | 6980元 | 9980元 | 包含設計服務費、服務器及系統首年年費 | |
續費價格 | 1980元/年 | 2980元/年 | 3980元/年 | 第二年起的每年全部費用 | ||
云計算資源 | 數據空間 | 20G | 50G | 100G | 海量數據存儲空間,任意添加產品資料。 | |
流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 網站永不停機,隨時訪問。 | ||
OSS云存儲 | √ | √ | √ | 用于存儲圖片,腳本等網站內容,較小的頁面文件直接通過獨享帶寬打開,大文件通過CDN直接訪問到OSS云存儲,實現網頁超快訪問體驗。 | ||
RDS云數據庫 | √ | √ | √ | 與淘寶天貓相同的數據庫體系,用于存儲網站產品,新聞等網站數據,高可靠性。 | ||
CDN網絡加速服務 | √ | √ | √ | 阿里云使用的獨立節點資源達到44個節點,會覆蓋到電信,聯通,移動,鐵通,教育,長寬各運營商;每個節點的最小能力是10G;將網站內容分發至全國所有節點,提高用戶訪問網站的響應速度與網站的可用性,解決網絡帶寬小、用戶訪問量大、網點分布不均等問題。 | ||
OCS緩存服務 | √ | √ | √ | 提升網站性能,加速離線操作。 | ||
SLB負載均衡 | √ | √ | √ | 幫您輕松分發網絡流量,消除單點故障提升應用系統的可用性。 | ||
云盾安全服務 | √ | √ | √ | 阿里巴巴集團多年安全技術研究積累的成果,結合阿里云計算平臺強大的數據分析能力,為客戶提供DDoS防護,主機入侵防護,以及漏洞監測、木馬檢測等一整套安全服務。 | ||
核心功能 | 手機網站 | 無 | √ | √ | 移動設備訪問自動切換至手機網站,支持手指滑動切換,動態地圖,一鍵撥號等。 | |
網站后臺管理APP | √ | √ | √ | 標配Android及iOS手機APP,可以通過手機隨時隨地查看網站流量,客戶留言,提交工單,管理及更新文章產品等。 | ||
微信公眾賬號綁定 | 無 | 無 | √ | 綁定后實現網站內容與微信公眾賬號互動,維護更簡單。 | ||
域名綁定數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 根據客戶需求進行域名綁定,沒有數量限制。 | ||
雙語(中英) | × | × | √ | 統一后臺管理的雙語網站,便于海外用戶瀏覽訪問。 | ||
會員管理 | × | √ | √ | 管理會員信息; 添加、刪除、編輯會員注冊項; 設置會員訪問權限。 | ||
電子商務 | × | × | √ | 支持支付寶接口、編輯商城基本信息以及進行訂單管理。添加、編輯、刪除配送方式。 | ||
設計服務 | 首頁量身設計 | √ | √ | √ | 全部設計師均擁有3年以上經驗,累計已服務過上千家企業,您的專屬設計師會按照您的要求為您量身設計企業網站,彰顯企業形象。 | |
內頁個性設計 | 1 | 2個 | 3個 | |||
頁面制作數量 | 15個 | 20個 | 30個 | |||
輪播banner設計 | 3個 | 4個 | 7個 | |||
手機網站設計 | 無 | √ | √ | |||
新聞/產品預制數量 | 15個 | 30個 | 50個 | |||
交付周期(工作日) | 20天 | 30天 | 30天 | |||
增值服務 | 備案服務 | √ | √ | √ | 提供全程備案指導服務 | |
專屬客戶經理 | √ | √ | √ | 為您提供網站前期策劃,備案輔助,需求確認,網站上線,運營推廣建議等全案服務。 | ||
輔助增加TQ\QQ等在線客服 | √ | √ | √ | 需客戶自行準備賬號 | ||
SEO關鍵詞設置 | √ | √ | √ | 支持整站及所有頁面的SEO關鍵詞設置。 | ||
后臺培訓 | √ | √ | √ | 全年上門培訓 | ||
400電話支持 | √ | √ | √ | 售后支持配備了專業技術服務人員,為用戶提供6*8的技術支持服務,讓您管理網站毫無后顧之憂。 | ||
工單服務 | √ | √ | √ | 客戶可以通過電腦或者網站管理APP提交工單,技術服務人員會快速響應。 |
當前所在位置:
優勢之道 素謂天成
客戶第一,團隊、變化、激情、誠信、敬業
12年專注互聯網行業
10+上市公司的選擇
14道公司內部流程
60個多行業涉及遍布
100%質量服務